
ÌåÓý²¥±¨12ÔÂ17ÈÕÐû 2025ÄêFIFAÄê¶È×î¼Ñ°ä½±µäÀñÕýÔÚ½øÐУ¬µÇ±´À³µ±Ñ¡2025ÄêFIFAÄê¶È×î¼ÑÇòÔ±£¡
Àú½ìFIFAÄê¶È×î¼ÑǰÈýµÃÖ÷
2025 - µÇ±´À³ | Ä·°ÍÅå | ÑÇÂí¶û
2024 - άÄáÐÞ˹ | ÂÞµÂÀï | ±´ÁÖ¶òÄ·
2023 - ÷Î÷ |¹þÀ¼µÂ | Ä·°ÍÅå
2022 - ÷Î÷ | Ä·°ÍÅå | ±¾ÔóÂí
2021 - À³Íò | ÷Î÷ | ÈøÀºÕ
2020 - À³Íò | CÂÞ |÷Î÷
2019 - ÷Î÷ | ·¶´÷¿Ë | CÂÞ
2018 - εÂÀïÆæ | CÂÞ | ÈøÀºÕ
2017 - CÂÞ | ÷Î÷ | ÄÚÂí¶û
2016 - CÂÞ | ÷Î÷ | ¸ñÁÐ×ÈÂü
2015 - ÷Î÷ | CÂÞ | ÄÚÂí¶û
2014 - CÂÞ | ÷Î÷ | ŵÒÁ¶û
2013 - CÂÞ | ÷Î÷ | Àï±´Àï
2012 - ÷Î÷ | CÂÞ | ÒÁÄù˹Ëþ
2011 - ÷Î÷ | CÂÞ | ¹þά
2010 - ÷Î÷ | ÒÁÄù˹Ëþ | ¹þά
2009 - ÷Î÷ | CÂÞ | ¹þά
2008 - CÂÞ | ÷Î÷ | ÍÐÀ×˹
2007 - ¿¨¿¨ | ÷Î÷ | CÂÞ
2006 - ¿¨ÄÉÍßÂÞ | Æë´ïÄÚ | ÂÞÄɶûµÏÄá°Â
2005 - ÂÞÄɶûµÏÄá°Â | À¼ÅÁµÂ | °£ÍаÂ
2004 - ÂÞÄɶûµÏÄá°Â | ºàÀû | ÉḦÇÙ¿Æ
2003 - Æë´ïÄÚ | ºàÀû | ÂÞÄɶû¶à
2002 - ÂÞÄɶû¶à | ¿¨¶÷ | Æë´ïÄÚ
2001 - ·Æ¸ê | ±´¿ËººÄ· | ÀͶû
2000 - Æë´ïÄÚ | ·Æ¸ê | ÀïÍß¶û¶à
1999 - ÀïÍß¶û¶à |±´¿ËººÄ· |°ÍµÙ˹ͼËþ
1998 - Æë´ïÄÚ | ÂÞÄɶû¶à | ËÕ¿Ë
1997 - ÂÞÄɶû¶à | ¿¨Âå˹ | ²©¸ñ¿²ÆÕºÍÆë´ïÄÚ£¨²¢ÁУ©
1996 - ÂÞÄɶû¶à | ÇÇÖΡ¤Î¬°¢ | °¢À¼¡¤Ï£ÀÕ
1995 - ÇÇÖΡ¤Î¬°¢ | Âí¶ûµÙÄá | ¿ËÁÖ˹Âü
1994 - ÂÞÂíÀï°Â | ˹ÍÐÒÁÆæ¿Æ·ò | ÂÞ²®ÌØ¡¤°ÍÇÇ
1993 - ÂÞ²®ÌØ¡¤°ÍÇÇ | ÂÞÂíÀï°Â | ²©¸ñ¿²ÆÕ
1992 - ·¶°ÍË¹ëø | ˹ÍÐÒÁÆæ¿Æ·ò | ÍÐÂí˹¡¤¹þ˹ÀÕ
1991 - ÂíÌØÎÚ˹ | ÈÃ-Ƥ°£¶û¡¤ÅÁÅË | À³Òò¿Ë¶û
ÓÖÊÇÏÛĽRookieµÄÒ»Ì죡Ö÷³ÖСîÚɹÕÕ£ºGandag
2025-12-19
ÈÍ·ÓÎÏ·»ØÓ¦Ó¢ÐÛÁªÃË2´«ÎÅ£º¿ÉÒÔ¼Ì³ÐÆ¤·ô£¬½«ÔÚ2027ÖØ´ó¸üÐÂ
µç¾º×ÊѶ12ÔÂ19ÈÕ³Æ ½ñÈÕ£¬ÈÍ·¹Ù·½»ØÓ¦Ó¢ÐÛÁªÃË2´«ÎÅ£º½«ÔÚÃ÷Äê¼¾ÖйھüÈüºÍÈ«Çò×ܾöÈüÖ®¼äµÄij¸öʱ¼äµã·ÖÏí¸ü...
2025-12-19
Ԭ˼¿¡24²»µÐΤ¿ËÁÖ£¬Ö¹²½Ë¹Åµ¿ËËÕ¸ñÀ¼¹«¿ªÈü16Ç¿
ÌåÓý²¥±¨12ÔÂ19½ñÈÕÐû ˹ŵ¿ËËÕ¸ñÀ¼¹«¿ªÈü16½ø8£¬Ô¬Ë¼¿¡2-4²»µÐΤ¿ËÁÖÖ¹²½16Ç¿¡£È«³¡±ÈÈü£¬Ë«·½¸÷´ò³ö1¸Ë50£«¡£Ô¬...
2025-12-19
Îȶ¨µÃ·Öµã£¡ÕÅÄþÈ«³¡9Ͷ5ÖÐ&Èý·Ö6ÖÐ3ÄÃÏÂ13·Ö2°å3Öú1¶Ï
ÀºÇò×ÊѶ12ÔÂ18ÈÕÐû CBA³£¹æÈü£¬É½Î÷Ö÷³¡102-91Á¦¿ËÕ㽡£´ËÒÛ£¬É½Î÷ÇòÔ±ÕÅÄþ±íÏÖ³öÉ«£¬Ëû´òÁË24·Ö16Ã룬9Ͷ5ÖУ¨Èý·Ö...
2025-12-19
×·ÃÎÅç¿ÏÑïÂí¶¡Ã»¶ÒÏÖÌ츳£¡Âí¶¡£ºÎÒ´òÁË15Äê¸Ä±äÁ˼Ò×åÃüÔË
ÀºÇò×ÊѶ12ÔÂ19ÈÕÐû ÔÚ×·ÃθñÁֺͿÏÑÂí¶¡µÄ×ìÕÌÖУ¬×·ÃÎÔø±íʾÂí¶¡¡°Ã»Óгä·Ö·¢»ÓDZÁ¦µÄÈË£¨underachiever£©¡±...
2025-12-19